Resumen
Inteligente
Ciudad de Guatemala, 24 nov (AGN).- Resultados y tablas de posiciones tras el día 5 de competencia en la Copa del Mundo Catar 2022. Resultados Suiza 1-0 Camerún (G): Breel Embolo (48′). Brasil 2-0 Serbia (G): Richarlison (62′ y 73′). Uruguay 0-0 Corea del Sur (H). Portugal 3-2 Ghana (H): Cristiano Ronaldo (64′), João Félix […]
Ciudad de Guatemala, 24 nov (AGN).- Resultados y tablas de posiciones tras el día 5 de competencia en la Copa del Mundo Catar 2022.
Resultados
- Suiza 1-0 Camerún (G): Breel Embolo (48′).
- Brasil 2-0 Serbia (G): Richarlison (62′ y 73′).
- Uruguay 0-0 Corea del Sur (H).
- Portugal 3-2 Ghana (H): Cristiano Ronaldo (64′), João Félix (78′) y Rafael Leao (79′) / André Ayew (73′) y Osman Bukari (88′).
Grupo A
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Países Bajos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
2 | Ecuador | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
3 | Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||
4 | Catar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grupo B
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |||
2 | Estados Unidos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
3 | Gales | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||
4 | Irán | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Grupo C
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arabia Saudita | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
2 | Polonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | México | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Grupo D
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||
2 | Túnez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | Dinamarca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | Australia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Grupo E
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | España | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |||
2 | Japón | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
3 | Alemania | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||
4 | Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Grupo F
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bélgica | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
2 | Croacia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | Marruecos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | Canadá | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Grupo G
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
2 | Suiza | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
3 | Camerún | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||
4 | Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grupo H
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
2 | Corea del Sur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | Ghana | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Tablas: FIFA.
Lea también:
oc/