Fuentes de Noticias
TGW
Guatevision
DCA
Prensa Libre
Canal Antigua
La Hora
Sonora
Al Día
Emisoras Unidas
AGN
Fuentes de Noticias

Tablas de posiciones del Mundial Catar 2022
Ciudad de Guatemala, 21 nov (AGN).- Resultados y tablas de posiciones tras el día 2 de competencia en la Copa del Mundo Catar 2022. Resultados Senegal 0-2 Países Bajos (A): Cody Gakpo (84′) y Davy Klaassen (90’+9′). Inglaterra 6-1 Irán (B): Jude Bellingham (35′), Bukayo Saka (43′ y 62′), Raheem Sterling (45’+1′), Marcus Rashford (71′) […]
Enlace generado
21/11/2022 22:15
Fuente: AGN
Ciudad de Guatemala, 21 nov (AGN).- Resultados y tablas de posiciones tras el día 2 de competencia en la Copa del Mundo Catar 2022.
Resultados
- Senegal 0-2 Países Bajos (A): Cody Gakpo (84′) y Davy Klaassen (90’+9′).
- Inglaterra 6-1 Irán (B): Jude Bellingham (35′), Bukayo Saka (43′ y 62′), Raheem Sterling (45’+1′), Marcus Rashford (71′) y Jack Grealish (89′) / Mehdi Taremi (65′ y 90’+13′).
- Estados Unidos 1-1 Gales: Timothy Weah (36′) / Gareth Bale (82′).
Grupo A
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Países Bajos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
2 | Ecuador | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
3 | Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||
4 | Catar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grupo B
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |||
2 | Estados Unidos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
3 | Gales | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||
4 | Irán | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Grupo C
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Arabia Saudí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Túnez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Japón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo F
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Croacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Marruecos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo G
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Camerún | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo H
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | República de Corea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tablas: FIFA.
Lea también:
Catar 2022: Estas son las 32 nóminas oficiales de la Copa del Mundo
oc/