TGW
Guatevision
DCA
Prensa Libre
Canal Antigua
La Hora
Sonora
Al Día
Emisoras Unidas
AGN

Mi Primera Vivienda: proyectos de casas en Guatemala desde Q244 mil con financiamiento del CHN
Estos son los 49 proyectos del programa Mi Primera Vivienda en Guatemala, con precios entre Q244 mil y Q617 mil, financiamiento del CHN y hasta 40 años de plazo.
Enlace generado
Resumen Automático
El programa Mi Primera Vivienda en Guatemala continúa creciendo y ampliando sus opciones para quienes desean adquirir una casa propia.
Actualmente, el catálogo de este programa cuenta con 49 proyectos habitacionales aprobados por el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA), con precios que oscilan entre Q244 mil 351 y Q617 mil.
Estos desarrollos están distribuidos en al menos siete departamentos del país, aunque la mayoría se concentran en el departamento de Guatemala.
Catálogo de proyectos de Mi Primera Vivienda
Estos son algunos de los desarrollos incluidos en el catálogo actualizado de Mi Primera ViviendaGuatemala:
Valor de la vivienda | Proyecto | Tipo de vivienda | Ubicación | Disponibilidad |
Q244,351 – Q326,400 | Torre Atlántica | Apartamento | Zona 18, Ciudad de Guatemala | Inmediata |
Q275,000 – Q575,000 | Paseo Los Bosques | Apartamento | San Juan, Sacatepéquez | Inmediata |
Q306,000 – Q498,000 | Acacias 7 | Apartamento | Zona 7, Ciudad de Guatemala | diciembre-25 |
Q321,503 – Q557,000 | Torres Vivas | Apartamento | San Miguel Petapa, Guatemala | abril-25 |
Q322,000 – Q500,000 | Casa | San Juan Sacatepéquez, Guatemala | junio-25 | |
Q350,000 – Q370,000 | III Torres | Apartamento | Zona 3, Ciudad de Guatemala | febrero-25 |
Q350,000 – Q514,000 | Mirador 12 | Apartamento | Zona 12, Ciudad de Guatemala | febrero-25 |
Q364,000 – Q456,000 | Vías San Rafael | Apartamento | Zona 18, Ciudad de Guatemala | marzo-25 |
Q368,500 – Q444,000 | Naos | Apartamento | Villa Canales, Guatemala | Inmediata |
Q369,600 – Q477,000 | Benestare Residenciales | Apartamento | Chinautla, Guatemala | julio-26 |
Q370,700 – Q535,000 | Altos de Azacualpilla | Casa | Palencia, Guatemala | Inmediata |
Q386,000 | Quetzalia | apartamento | San Juan, Sacatepéquez | junio-27 |
Q411,000 – Q434,000 | Próspera | Apartamento | Zona 3, Ciudad de Guatemala | Inmediata |
Q430,805 – Q630,680 | Vistas de Belanova | Apartamento | Villa Nueva, Guatemala | diciembre-26 |
Q450,000 – Q515,000 | Bosques de Jalapa | Casa | Jalapa, Jalapa | junio-25 |
Q450,000 – Q515,000 | Condado Jutiapa | Casa | Jutiapa, Jutiapa | diciembre-25 |
Q455,397 – Q489,117 | Elevaonce | Apartamento | Zona 11, Ciudad de Guatemala | marzo-27 |
Q458,000 – Q620,000 | Miranorte | Casa | Zona 18, Ciudad de Guatemala | Inmediata |
Q459,600 – Q611,800 | Cumbres del Pedregal, Torre Cuarzo y Torre Jade | Apartamento | Zona 6, Ciudad de Guatemala | abril-25 |
Q467,200 – Q585,400 | Torre Villa Luz | Apartamento | Zona 17, Ciudad de Guatemala | Inmediata |
Q470,000 | Jardines del Edén | casa | San Juan, Sacatepéquez | julio-05 |
Q474,000 | LiberaTzul | apartamento | Ciudad de Guatemala, Guatemala | enero-26 |
Q475,000 | Condado Altavista Palín | Casa | Palín, Escuintla | junio-26 |
Q477,000 – Q615,000 | Petápolis | Apartamento | zona 12, Ciudad de Guatemala | Inmediata |
Q485,000 – Q600,000 | Condado San Juan | Casa | San Juan Sacatepéquez, Sacatepéquez | marzo-25 |
Q485,000 – Q605,000 | Reserva Las Verapaces | Apartamento | Cobán, Alta Verapaz | agosto-25 |
Q494,000 – Q514,000 | Mateo 7 | Apartamento | Zona 7, Colonia el Rodeo | julio-26 |
Q495,000 | Condado Chimaltenango | Casa | El Tejar, Chimaltenango | marzo-25 |
Q500,000 | Residenciales Los Bosques | Casa | San Jose Pinula, Guatemala | julio-25 |
Q514,300 – Q643,000 | Girona | Apartamento | Zona 1, Ciudad de Guatemala | febrero-26 |
Q529,400 – Q557,400 | Luzea | Apartamento | San José Pinula, Guatemala | marzo-26 |
Q537,000 – Q594,000 | Casa Alta | Apartamento | Villa Canales, Guatemala | septiembre-25 |
Q537,000 – Q594,000 | Prados de Margarita | Casa | Santa Catarina Pinula, Guatemala | julio-27 |
Q538,977 – Q625,004 | Lares 17 | Apartamento | Zona17, Ciudad de Guatemala | enero-27 |
Q539,900 – Q559,900 | Ciudad Berlindo | Apartamento | Zona 8 de Mixco, Guatemala | Inmediata |
Q546,875 – Q620,000 | Reserva del Bosque | Casa | San José Pinula, Guatemala | marzo-26 |
Q548,308 – Q688,970 | Rambla Las Victorias | apartamento | Ciudad de Guatemala, Guatemala | julio-05 |
Q549,800 | Futura 21 | Apartamento | Zona 21, Ciudad de Guatemala | febrero-25 |
Q550,000 | Hacienca La Querencia (Fase Serenidad) | casa | Fraijanes, Guatemala | diciembre-25 |
Q556,000 | Alara | apartamento | San Miguel Petapa, Guatemala | mayo-26 |
Q574,000 – Q580,000 | Boulevard Sur | Apartamento | Zona 8 de Mixco | mayo-27 |
Q58,5000 – Q648,000 | Villas de Santa Catalina | Apartamento | Villa Nueva | diciembre-25 |
Q580,000 | Adrano | Apartamento | Milpas Altas, Sacatepéquez | Inmediata |
Q585,000 | Altez | apartamento | Mixco, Guatemala | marzo-26 |
Q586,000 | Villa Toledo | Casa | Barberena, Santa Rosa | marzo-26 |
Q595,000 | Condado Sumpango | Casa | Sumpango, Sacatepéquez | marzo-26 |
Q600,000 | Montemaior | apartamento | Villa Canales, Guatemala | agosto-27 |
Q615,000 | Condominio Bosques de Pinula | casa | San José Pinula, Guatemala | noviembre-25 |
Q617,000 | La Pila de San José | Apartamento | Zona 1, ciudad de Guatemala | diciembre-26 |
Si desea aplicar a un proyecto específico, puede completar la solicitud directamente en el sitio web del CHN, donde se detallan las casas y apartamentos disponibles.
Nuevos ingresos permitidos para aplicar
Desde su lanzamiento, el programa ha tenido una gran demanda, lo que llevó al Gobierno de Guatemala a realizar una modificación clave el 25 de abril de 2025: el límite de ingresos familiares para aplicar al subsidio fue ampliado.
Inicialmente, podían postular personas o núcleos familiares con ingresos mensuales de entre uno y cuatro salarios mínimos, es decir, de Q3,973.05 a Q15,892.
Sin embargo, debido al creciente interés en viviendas cercanas al tope máximo permitido (Q650 mil), se amplió el rango a seis salarios mínimos, lo que ahora permite aplicar a quienes ganan hasta Q23,838.30 mensuales.
¿Quién administra el programa y quién otorga los créditos?
El programa Mi Primera Vivienda es una iniciativa respaldada por el Gobierno de Guatemala. En este esquema, el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA) es el encargado de administrar la lista de proyectos aprobados, mientras que el Crédito Hipotecario Nacional (CHN) es la entidad que otorga los créditos.
Cuando se lanzó el programa, únicamente se habían aprobado 16 proyectos habitacionales. Posteriormente, el número aumentó a 26, luego superó los 30, y para el 12 de mayo de 2025, ya se contabilizan 49 proyectos disponibles.
Ubicación de los proyectos
Aunque la mayoría de los desarrollos habitacionales están ubicados en la Ciudad de Guatemala, también hay proyectos en otros departamentos como:
- Sacatepéquez: San Juan Sacatepéquez, Milpas Altas y Sumpango
- Jalapa: Bosques de Jalapa
- Jutiapa: Condado Jutiapa
- Alta Verapaz: Reserva Las Verapaces
- Santa Rosa: Barberena
- Escuintla: Palín
- Chimaltenango: El Tejar
¿Qué beneficios ofrece Mi Primera Vivienda?
El programa está dirigido a personas o familias que deseen adquirir una vivienda nueva, y que no hayan sido beneficiarias previamente de subsidios similares.
Entre los beneficios se encuentran:
- Subsidio directo a la prima de la vivienda (bono del FHA)
- Tasas de interés preferenciales
- Acceso a crédito con plazos accesibles
- Amplia oferta de apartamentos y casas
¿Cómo aplicar al subsidio de Mi Primera Vivienda?
Para aplicar, los interesados deben:
- Verificar si el proyecto de su interés está en la lista aprobada por el FHA.
- Cumplir con el rango de ingresos establecido (hasta seis salarios mínimos).
- Acudir al CHN para iniciar el trámite del crédito.
- Presentar la documentación requerida (DPI, constancia de ingresos, entre otros).
- Firmar contrato de promesa de compraventa con el desarrollador.
Si desea conocer los detalles sobre los requisitos puede leer el artículo:Fondo Mi Primera Vivienda: Los requisitos y papelería que se necesita para aplicar.