El Barcelona buscará asaltar una vez más el Bernabéu

El Barcelona buscará asaltar una vez más el Bernabéu

Madrid, 20 abr (EFE).- El Barcelona visita el estadio Santiago Bernabéu con la obligación de extender una dinámica positiva en la última década en el clásico, con seis triunfos en sus nueve últimas visitas ligueras, para recortar a cinco puntos la desventaja con el Real Madrid y devolver la emoción a la lucha por el […]
20/04/2024 23:03
Fuente: AGN 

Madrid, 20 abr (EFE).- El Barcelona visita el estadio Santiago Bernabéu con la obligación de extender una dinámica positiva en la última década en el clásico, con seis triunfos en sus nueve últimas visitas ligueras, para recortar a cinco puntos la desventaja con el Real Madrid y devolver la emoción a la lucha por el título.

Hasta cuatro triunfos consecutivos llegó a encadenar el Barcelona en el Santiago Bernabéu entre noviembre de 2015 y marzo de 2019. Con Xavi Hernández en el banquillo visitante, logró vencer en su primer clásico,en 2022, con una goleada 0-4 a un Real Madrid con la mente en la Liga de Campeones como en el presente, y cayó en su última visita 3-1 en el inicio de la pasada Liga que acabó conquistando.

Estadísticas del clásico 

En los clásicos recientes de La Liga, el Real Madrid ha vuelto a inclinar la balanza hacia su lado ganando tres de los últimos cuatro encuentros, uno de ellos en el estadio Alfredo Di Stéfano por las obras de remodelación del nuevo Bernabéu.

Hasta el último Real Madrid-Barcelona previo a la pandemia, que se llevó el equipo por entonces dirigido por Zinedine Zidane 2-0 con goles en la recta final del brasileño Vinícius Junior y Mariano Díaz, el Barcelona dominó en cada visita al Santiago Bernabéu de la última década.

Desde que en la novena jornada de la campaña 2014-15, el 25 de octubre de 2014, cuando el conjunto blanco logró su último triunfo en la competición de la regularidad ante su eterno rival en la primera etapa del italiano Carlo Ancelotti ante un Barça con Luis Enrique Martínez a los mandos, el conjunto azulgrana enlazó hasta cuatro clásicos con victoria: 0-4, 2-3, 0-3 y 0-1.

Con seis jornadas por disputarse cuando pase el clásico, las opciones del Barcelona pasan por una nueva conquista del templo madridista, sacando provecho del mayor desgaste físico realizado por su eterno rival. Los jugadores del Real Madrid jugaron un día después la vuelta de cuartos de final, con viaje a Mánchester, prórroga incluida y un gran desgaste para sobrevivir al asedio del City de Pep Guardiola.

El clásico en el Bernabéu 

Será un nuevo capítulo de una historia de rivalidad que excede al mundo del fútbol que comenzó, en su versión madrileña, en el antiguo Chamartín con sus quince primeros duelos. Sastre firmó el triunfo de los barcelonistas en el estreno (0-1).

El primer clásico en el actual estadio blanco se disputó el 13 de noviembre de 1955, con victoria del Real Madrid, por 2-1, con goles blancos de Héctor Rial y Marquitos, y visitante de Arteta II.

El triunfo liguero más abultado del conjunto madrileño sobre el barcelonista se registró en la campaña 1934-35, con un 8-2.

La victoria más amplia del equipo catalán en el Santiago Bernabeú llegó con el 0-5 de la temporada 1973-74. La segunda gran goleada azulgrana en el Bernabéu fue en la campaña 2008-09, el recordado 2-6 del cuadro que dirigía Guardiola.

Últimos clásicos 

  • 2024-01-14 Final Supercopa Real Madrid 4 – Barcelona 1
  • 2023-10-28 Liga Barcelona 1 – Real Madrid 2
  • 2023-04-05 Semifinal Copa Barcelona 0 – Real Madrid 4
  • 2023-03-19 Liga Barcelona 2 – Real Madrid 1
  • 2023-03-02 Semifinal Copa Real Madrid 0 – Barcelona 1
  • 2023-01-15 Final Supercopa Real Madrid 1 – Barcelona 3
  • 2022-10-16 Liga Real Madrid 3 – Barcelona 1
  • 2022-03-20 Liga Real Madrid 0 – Barcelona 4
  • 2022-01-12 Semifinal Supercopa Barcelona 2 – Real Madrid 3
  • 2021-10-24 Liga Barcelona 1 – Real Madrid 2
  • 2021-04-10 Liga Real Madrid 2 – Barcelona 1
  • 2020-10-24 Liga Barcelona 1 – Real Madrid 3
  • 2020-03-01 Liga Real Madrid 2 – Barcelona 0
  • 2019-12-18 Liga Barcelona 0 – Real Madrid 0
  • 2019-03-02 Liga Real Madrid 0 – Barcelona 1
  • 2019-02-27 Semifinal Copa Real Madrid 0 – Barcelona 3
  • 2019-02-06 Semifinal Copa Barcelona 1 – Real Madrid 1
  • 2018-10-28 Liga Barcelona 5 – Real Madrid 1

Clásicos disputados en el Santiago Bernabéu 

  1. 2022-23 Real Madrid 3 – Barcelona 1
  2. 2021-22 Real Madrid 0 – Barcelona 4
  3. 2020-21 Real Madrid 2 – Barcelona 1
  4. 2019-20 Real Madrid 2 – Barcelona 0
  5. 2018-19 Real Madrid 0 – Barcelona 1
  6. 2017-18 Real Madrid 0 – Barcelona 3
  7. 2016-17 Real Madrid 2 – Barcelona 3
  8. 2015-16 Real Madrid 0 – Barcelona 4
  9. 2014-15 Real Madrid 3 – Barcelona 1
  10. 2013-14 Real Madrid 3 – Barcelona 4
  11. 2012-13 Real Madrid 2 – Barcelona 1
  12. 2011-12 Real Madrid 1 – Barcelona 3
  13. 2010-11 Real Madrid 1 – Barcelona 1
  14. 2009-10 Real Madrid 0 – Barcelona 2
  15. 2008-09 Real Madrid 2 – Barcelona 6
  16. 2007-08 Real Madrid 4 – Barcelona 1
  17. 2006-07 Real Madrid 2 – Barcelona 0
  18. 2005-06 Real Madrid 0 – Barcelona 3
  19. 2004-05 Real Madrid 4 – Barcelona 2
  20. 2003-04 Real Madrid 1 – Barcelona 2
  21. 2002-03 Real Madrid 1 – Barcelona 1
  22. 2001-02 Real Madrid 2 – Barcelona 0
  23. 2000-01 Real Madrid 2 – Barcelona 2
  24. 1999-00 Real Madrid 3 – Barcelona 0
  25. 1998-99 Real Madrid 2 – Barcelona 2
  26. 1997-98 Real Madrid 2 – Barcelona 3
  27. 1996-97 Real Madrid 2 – Barcelona 0
  28. 1995-96 Real Madrid 1 – Barcelona 1
  29. 1994-95 Real Madrid 5 – Barcelona 0
  30. 1993-94 Real Madrid 0 – Barcelona 1
  31. 1992-93 Real Madrid 2 – Barcelona 1
  32. 1991-92 Real Madrid 1 – Barcelona 1
  33. 1990-91 Real Madrid 1 – Barcelona 0
  34. 1989-90 Real Madrid 3 – Barcelona 2
  35. 1988-89 Real Madrid 3 – Barcelona 2
  36. 1987-88 Real Madrid 2 – Barcelona 1
  37. 1986-87 Real Madrid 1 – Barcelona 1 y Real Madrid 0 – Barcelona 0 (play off)
  38. 1985-86 Real Madrid 3 – Barcelona 1
  39. 1984-85 Real Madrid 0 – Barcelona 3
  40. 1983-84 Real Madrid 2 – Barcelona 1
  41. 1982-83 Real Madrid 0 – Barcelona 2
  42. 1981-82 Real Madrid 3 – Barcelona 1
  43. 1980-81 Real Madrid 3 – Barcelona 0
  44. 1979-80 Real Madrid 3 – Barcelona 2
  45. 1978-79 Real Madrid 3 – Barcelona 1
  46. 1977-78 Real Madrid 4 – Barcelona 0
  47. 1976-77 Real Madrid 1 – Barcelona 1
  48. 1975-76 Real Madrid 0 – Barcelona 2
  49. 1974-75 Real Madrid 1 – Barcelona 0
  50. 1973-74 Real Madrid 0 – Barcelona 5
  51. 1972-73 Real Madrid 0 – Barcelona 0
  52. 1971-72 Real Madrid 1 – Barcelona 1
  53. 1970-71 Real Madrid 0 – Barcelona 1
  54. 1969-70 Real Madrid 3 – Barcelona 3
  55. 1968-69 Real Madrid 2 – Barcelona 1
  56. 1967-68 Real Madrid 1 – Barcelona 1
  57. 1966-67 Real Madrid 1 – Barcelona 0
  58. 1965-66 Real Madrid 1 – Barcelona 3
  59. 1964-65 Real Madrid 4 – Barcelona 1
  60. 1963-64 Real Madrid 4 – Barcelona 0
  61. 1962-63 Real Madrid 2 – Barcelona 0
  62. 1961-62 Real Madrid 2 – Barcelona 0
  63. 1960-61 Real Madrid 3 – Barcelona 2
  64. 1959-60 Real Madrid 2 – Barcelona 0
  65. 1958-59 Real Madrid 1 – Barcelona 0
  66. 1957-58 Real Madrid 3 – Barcelona 0
  67. 1956-57 Real Madrid 1 – Barcelona 0
  68. 1955-56 Real Madrid 2 – Barcelona 1
  69. 1954-55 Real Madrid 3 – Barcelona 0
  70. 1953-54 Real Madrid 5 – Barcelona 0
  71. 1952-53 Real Madrid 2 – Barcelona 1
  72. 1951-52 Real Madrid 5 – Barcelona 1
  73. 1950-51 Real Madrid 4 – Barcelona 1
  74. 1949-50 Real Madrid 6 – Barcelona 1
  75. 1948-49 Real Madrid 1 – Barcelona 2
  76. 1947-48 Real Madrid 1 – Barcelona 1
  77. 1946-47 Real Madrid 2 – Barcelona 1
  78. 1945-46 Real Madrid 3 – Barcelona 2
  79. 1944-45 Real Madrid 1 – Barcelona 0
  80. 1943-44 Real Madrid 0 – Barcelona 1
  81. 1942-43 Real Madrid 3 – Barcelona 0
  82. 1941-42 Real Madrid 4 – Barcelona 3
  83. 1940-41 Real Madrid 1 – Barcelona 2
  84. 1939-40 Real Madrid 2 – Barcelona 1
  85. 1935-36 Real Madrid 3 – Barcelona 0
  86. 1934-35 Real Madrid 8 – Barcelona 2
  87. 1933-34 Real Madrid 4 – Barcelona 0
  88. 1932-33 Real Madrid 2 – Barcelona 1
  89. 1931-32 Real Madrid 2 – Barcelona 0
  90. 1930-31 Real Madrid 0 – Barcelona 0
  91. 1929-30 Real Madrid 5 – Barcelona 1
  92. 1928-29 Real Madrid 0 – Barcelona 1

El Barcelona se ha llevado los 3 puntos, en 23 ocasiones cuando ha visita el estadio de su máximo rival.

Lea también: 

Real Madrid vs. Barcelona: día, horario y cómo ver el clásico en Guatemala

Ja