TGW
Guatevision
DCA
Prensa Libre
Canal Antigua
La Hora
Sonora
Al Día
Emisoras Unidas
AGN

Mi Primera Vivienda está por alcanzar el 80% de su meta y ofrece 50 proyectos en todo el país
Casi el 50% de los proyectos habitacionales del programa Mi Primera Vivienda están ubicados en la Ciudad de Guatemala, ofreciendo una amplia variedad de opciones para quienes buscan adquirir su primera casa en la capital y sus alrededores. Conozco la lista completa en la nota.
Enlace generado
Resumen Automático
El programa Mi Primera Vivienda, impulsado por el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo, avanza de manera significativa en su objetivo de facilitar el acceso a la vivienda propia para miles de guatemaltecos.
Este programa, lanzado en noviembre del 2024, busca beneficiar a más de 5 mil 30 guatemaltecos con la entrega de más de mil 258 viviendas.
Aunque los primeros meses del programa presentaron un ritmo lento, con el paso del tiempo el proyecto ha ganado impulso y actualmente muestra un avance del 80% en el otorgamiento de créditos, según datos recientes del Crédito Hipotecario Nacional (CHN).
Avances del programa Mi Primera Casa al 11 de agosto del 2027
A la fecha, se han otorgado 207 créditos para la adquisición de vivienda, mientras que 793 solicitudes se encuentran en diferentes etapas del proceso de financiamiento en el Crédito Hipotecaria Nacional (CHN).
Estos números reflejan la consolidación del programa y su impacto en el acceso a la vivienda para las familias guatemaltecas.
Continuidad y ajustes en Mi Primera Vivienda
Desde el departamento de Comunicación Social del CHN se informó que se espera la continuidad del programa durante el actual gobierno.
Durante el primer año, se realizaron ajustes importantes en los requisitos, como la modificación de la cantidad de salarios mínimos considerados y el valor máximo de las viviendas, con el fin de adecuar el programa a las necesidades reales de las familias.
Por el momento, no se ha confirmado si habrá nuevos requisitos o cambios en el programa para el segundo año.
Proyectos habitacionales disponibles en Guatemala
El acceso a una vivienda propia es una decisión importante y que requiere tiempo. Según testimonios recopilados por Prensa Libre, el proceso de decidirse por una vivienda puede tomar al menos siete meses.
El asesor financiero César Tánchez explica que esta decisión puede extenderse hasta más de un año, ya que implica evaluar factores económicos, ubicación, accesibilidad y otras facilidades.
Actualmente, el programa cuenta con 50 proyectos habitacionales distribuidos en diferentes departamentos de Guatemala, de los cuales 19 están ubicados en la Ciudad de Guatemala. Esto representa una amplia oferta para quienes desean adquirir su primera vivienda bajo este esquema de financiamiento estatal.
Valor de la vivienda | Proyecto | Tipo de vivienda | Zona, depto o municipio | Disponibilidad |
Q244,351 – Q326,400 | Torre Atlántica | Apartamento | Zona 18, Ciudad de Guatemala | Inmediata |
Q275,000 – Q575,000 | Paseo Los Bosques | Apartamento | San Juan, Sacatepéquez | Inmediata |
Q306,000 – Q498,000 | Acacias 7 | Apartamento | Zona 7, Ciudad de Guatemala | Diciembre 2025 |
Q321,503 – Q557,000 | Torres Vivas | Apartamento | San Miguel Petapa, Guatemala | Julio 2025 |
Q322,000 – Q500,000 | Residencial Los Volcanes | Casa | San Juan Sacatepéquez, Guatemala | Junio 2026 |
Q350,000 – Q370,000 | III Torres | Apartamento | Zona 3, Ciudad de Guatemala | Febrero 2025 |
Q350,000 – Q514,000 | Mirador 12 | Apartamento | Zona 12, Ciudad de Guatemala | Febrero 2025 |
Q364,000 – Q456,000 | Vías San Rafael | Apartamento | Zona 18, Ciudad de Guatemala | Marzo 2025 |
Q368,500 – Q444,000 | Naos | Apartamento | Villa Canales, Guatemala | Inmediata |
Q369,600 – Q477,000 | Benestare Residenciales | Apartamento | Chinautla, Guatemala | Julio 2026 |
Q370,700 – Q535,000 | Altos de Azacualpilla | Casa | Palencia, Guatemala | Inmediata |
Q386,000 | Quetzalia | apartamento | San Juan, Sacatepéquez | Junio 2027 |
Q411,000 – Q434,000 | Próspera | Apartamento | Zona 3, Ciudad de Guatemala | Inmediata |
Q430,805 – Q630,680 | Vistas de Belanova | Apartamento | Villa Nueva, Guatemala | Diciembre 2026 |
Q450,000 – Q515,000 | Bosques de Jalapa | Casa | Jalapa, Jalapa | Junio 2025 |
Q450,000 – Q515,000 | Condado Jutiapa | Casa | Jutiapa, Jutiapa | Marzo 2027 |
Q455,397 – Q489,117 | Elevaonce | Apartamento | Zona 11, Ciudad de Guatemala | Diciembre 2025 |
Q458,000 – Q620,000 | Miranorte | Casa | Zona 18, Ciudad de Guatemala | Inmediata |
Q459,600 – Q611,800 | Cumbres del Pedregal, Torre Cuarzo y Torre Jade | Apartamento | Zona 6, Ciudad de Guatemala | Abril 2025 |
Q467,200 – Q585,400 | Torre Villa Luz | Apartamento | Zona 17, Ciudad de Guatemala | Inmediata |
Q470,000 | Jardines del Edén | casa | San Juan, Sacatepéquez | Octubre 2025 |
Q474,000 | LiberaTzul | apartamento | Zona 8, Ciudad de Guatemala | Enero 2026 |
Q475,000 | Condado Altavista Palín | Casa | Palín, Escuintla | Junio 2026 |
Q477,000 – Q615,000 | Petápolis | Apartamento | Zona 12, Ciudad de Guatemala | Inmediata |
Q485,000 – Q600,000 | Condado San Juan | Casa | San Juan Sacatepéquez, Sacatepéquez | Marzo 2025 |
Q485,000 – Q605,000 | Reserva Las Verapaces | Apartamento | Cobán, Alta Verapaz | Agosto 2025 |
Q494,000 – Q514,000 | Mateo 7 | Apartamento | Zona 7, Ciudad de Guatemala | Julio 2026 |
Q495,000 | Condado Chimaltenango | Casa | El Tejar, Chimaltenango | Marzo 2025 |
Q495,000 – Q675,000 | Residenciales La Pinada | Casa | San Pedro Ayampuc, Guatemala | Julio 2026 |
Q500,000 | Residenciales Los Bosques | Casa | San Jose Pinula, Guatemala | Julio 2025 |
Q514,300 – Q643,000 | Girona | Apartamento | Zona 1, Ciudad de Guatemala | Febrero 2026 |
Q529,400 – Q557,400 | Luzea Apartamentos | Apartamento | San José Pinula, Guatemala | Marzo 2026 |
Q537,000 – Q594,000 | Casa Alta | Apartamento | Villa Canales, Guatemala | Septiembre 2025 |
Q537,000 – Q594,000 | Prados de Margarita | Casa | Santa Catarina Pinula, Guatemala | Julio 2027 |
Q539,900 – Q559,900 | Ciudad Berlindo | Apartamento | Zona 8 de Mixco, Guatemala | Inmediata |
Q546,775 | Lares 17 | Apartamento | Zona 17, Ciudad de Guatemala | Enero 2027 |
Q546,875 – Q620,000 | Reserva del Bosque | Casa | San José Pinula, Guatemala | Julio 2025 |
Q548,308 – Q688,970 | Rambla Las Victorias | apartamento | Zona 1, Ciudad de Guatemala | Año 2027 |
Q549,800 | Futura 21 | Apartamento | Zona 21, Ciudad de Guatemala | Febrero 2025 |
Q550,000 | Hacienca La Querencia (Fase Serenidad) | casa | Fraijanes, Guatemala | Diciembre 2025 |
Q556,000 | Alara | apartamento | San Miguel Petapa, Guatemala | Marzo 2026 |
Q574,000 – Q580,000 | Boulevard Sur | Apartamento | Zona 8 de Mixco | Mayo 2027 |
Q585,000 | Altez | apartamento | Mixco, Guatemala | Marzo 2026 |
Q585,000 – Q648,000 | Villas de Santa Catalina | Apartamento | Villa Nueva, Gutemala | Diciembre 2025 |
Q586,000 | Villa Toledo | Casa | Barberena, Santa Rosa | Marzo 2026 |
Q595,000 | Condado Sumpango | Casa | Sumpango, Sacatepéquez | Marzo 2026 |
Q600,000 | Montemaior | apartamento | Villa Canales, Guatemala | Agosto 2027 |
Q617,000 | La Pila de San José | Apartamento | Zona 1, ciudad de Guatemala | Diciembre 2026 |
Q622,000 – Q675,000 | Bosque Las Tapias | Apartamento | Zona 18, Ciudad de Guatemala | Diciembre 2027 |
Análisis de proyectos habitacionales en Guatemala
- Ciudad de Guatemala
La capital concentra la mayor cantidad de proyectos, especialmente en varias zonas:- Zona 1, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 17, 18, 21
- Ejemplos: Torre Atlántica (Zona 18), Acacias 7 (Zona 7), Torres Vivas (Zona 6), Mirador 12 (Zona 12), Gironá (Zona 1) entre otros.
- Tipos de vivienda: principalmente apartamentos, con algunas casas en áreas como Zona 18.
- Departamentos y municipios aledaños y otros
- Sacatepéquez: San Juan Sacatepéquez y Sumpango con varios proyectos de casas y apartamentos (ej. Paseo Los Bosques, Condado San Juan, Quetzalia).
- Guatemala (fuera de la capital): Villa Canales, San Miguel Petapa, San Pedro Ayampuc, Santa Catarina Pinula, Fraijanes, Villa Nueva, Mixco.
- Otros departamentos importantes:
- Jalapa: Bosques de Jalapa (casa).
- Jutiapa: Condado Jutiapa (casa).
- Alta Verapaz: Reserva Las Verapaces (apartamentos, Cobán).
- Chimaltenango: Condado Chimaltenango (casa).
- Santa Rosa: Villa Toledo (casa, Barberena).
- Distribución de tipos de vivienda
- Mayoría de proyectos son apartamentos, especialmente en la Ciudad de Guatemala y Mixco.
- Casas disponibles mayormente en municipios periféricos como San Juan Sacatepéquez, Palencia, Jalapa, Jutiapa, San José Pinula, entre otros.
- Disponibilidad y rango de precios
- Los precios oscilan entre Q244 mil 351 y Q688 mil 970, adaptándose a diferentes presupuestos.
- Algunos proyectos están listos para entrega inmediata, mientras que otros tienen fechas previstas entre 2025 y 2027.
Tener fechas previstas para la entrega de estos proyectos habitacionales representa una oportunidad valiosa para que los guatemaltecos interesados en adquirir su primera vivienda puedan planificar y organizar su proceso de compra con anticipación.